Please remember that WiKirby contains spoilers, which you read at your own risk! See our general disclaimer for details.

Template:Ability Chart: Difference between revisions

From WiKirby, your independent source of Kirby knowledge.
Jump to navigationJump to search
m (Change the keys when changing the symbols or they won't sort correctly.)
*>Axiomist
(tried to improve appearance)
Line 1: Line 1:
{|class="wikitable sortable" border=1
{|class="wikitable sortable" border=1
| '''Copy Abilities''' || '''Appearance''' || '''[[Kirby's Adventure]]''' || '''[[Kirby Super Star]]''' || '''[[Kirby: Nightmare in Dream Land]]''' || '''[[Kirby & the Amazing Mirror]]''' || '''[[Kirby: Canvas Curse]]''' || '''[[Kirby: Squeak Squad]]''' || '''[[Kirby Super Star Ultra]]'''
| '''Copy Abilities''' || '''Appearance''' || '''[[Kirby's Adventure|Kirby's<br>Adventure]]''' || '''[[Kirby Super Star|Kirby<br>Super Star]]''' || '''[[Kirby: Nightmare in Dream Land|Kirby:<br>Nightmare in<br>Dream Land]]''' || '''[[Kirby & the Amazing Mirror|Kirby & the<br>Amazing Mirror]]''' || '''[[Kirby: Canvas Curse|Kirby:<br>Canvas Curse]]''' || '''[[Kirby: Squeak Squad|Kirby:<br>Squeak Squad]]''' || '''[[Kirby Super Star Ultra|Kirby Super<br>Star Ultra]]'''
|-
|-
|[[Backdrop]]
|[[Backdrop]]
|[[File:KNiD A BackdropKirby.PNG]]
|align="center"|[[File:KNiD A BackdropKirby.PNG]]
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
Line 13: Line 13:
|-
|-
|[[Ball]]
|[[Ball]]
|[[File:KNiD A BallKirby.PNG]]
|align="center"|[[File:KNiD A BallKirby.PNG]]
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
Line 23: Line 23:
|-
|-
|[[Beam]]
|[[Beam]]
|[[File:KNiD A BeamKirby.PNG]]
|align="center"|[[File:KNiD A BeamKirby.PNG]]
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
Line 33: Line 33:
|-
|-
|[[Burning]]
|[[Burning]]
|[[File:KNiD A BurningKirby.PNG]]
|align="center"|[[File:KNiD A BurningKirby.PNG]]
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
Line 43: Line 43:
|-
|-
|[[Crash]]
|[[Crash]]
|[[File:KNiD A LimitKirby.PNG]]
|align="center"|[[File:KNiD A LimitKirby.PNG]]
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
Line 53: Line 53:
|-
|-
|[[Cutter]]
|[[Cutter]]
|[[File:KNiD A CutterKirby.PNG]]
|align="center"|[[File:KNiD A CutterKirby.PNG]]
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
Line 63: Line 63:
|-
|-
|[[Fighter]]
|[[Fighter]]
|[[File:KNiD A BackdropKirby.PNG]]
|align="center"|[[File:KNiD A BackdropKirby.PNG]]
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
Line 73: Line 73:
|-
|-
|[[Fire]]
|[[Fire]]
|[[File:KNiD A FireKirby.PNG]]
|align="center"|[[File:KNiD A FireKirby.PNG]]
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
Line 83: Line 83:
|-
|-
|[[Freeze]]
|[[Freeze]]
|[[File:KNiD A FreezeKirby.PNG]]
|align="center"|[[File:KNiD A FreezeKirby.PNG]]
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
Line 93: Line 93:
|-
|-
|[[Hammer]]
|[[Hammer]]
|[[File:KNiD A HammerKirby.PNG]]
|align="center"|[[File:KNiD A HammerKirby.PNG]]
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
Line 103: Line 103:
|-
|-
|[[Hi-Jump]]
|[[Hi-Jump]]
|[[File:KNiD A Hi-JumpKirby.PNG]]
|align="center"|[[File:KNiD A Hi-JumpKirby.PNG]]
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
Line 113: Line 113:
|-
|-
|[[Ice]]
|[[Ice]]
|[[File:KNiD A IceKirby.PNG]]
|align="center"|[[File:KNiD A IceKirby.PNG]]
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
Line 123: Line 123:
|-
|-
|[[Laser]]
|[[Laser]]
|[[File:KNiD A LaserKirby.PNG]]
|align="center"|[[File:KNiD A LaserKirby.PNG]]
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
Line 133: Line 133:
|-
|-
|[[Missile]]
|[[Missile]]
|[[File:Advance MissileKirby.PNG]]
|align="center"|[[File:Advance MissileKirby.PNG]]
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
Line 143: Line 143:
|-
|-
|[[Light]]
|[[Light]]
|[[File:KNiD A LimitKirby.PNG]]
|align="center"|[[File:KNiD A LimitKirby.PNG]]
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
Line 153: Line 153:
|-
|-
|[[Mike]]
|[[Mike]]
|[[File:KNiD A LimitKirby.PNG]]
|align="center"|[[File:KNiD A LimitKirby.PNG]]
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
Line 163: Line 163:
|-
|-
|[[Needle]]
|[[Needle]]
|[[File:KNiD A NeedleKirby.PNG]]
|align="center"|[[File:KNiD A NeedleKirby.PNG]]
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
Line 173: Line 173:
|-
|-
|[[Parasol (ability)|Parasol]]
|[[Parasol (ability)|Parasol]]
|[[File:KNiD A ParasolKirby.PNG]]
|align="center"|[[File:KNiD A ParasolKirby.PNG]]
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
Line 193: Line 193:
|-
|-
|[[Sleep]]
|[[Sleep]]
|[[File:KNiD A SleepKirby.PNG]]
|align="center"|[[File:KNiD A SleepKirby.PNG]]
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
Line 203: Line 203:
|-
|-
|[[Spark]]
|[[Spark]]
|[[File:KNiD A SparkKirby.PNG]]
|align="center"|[[File:KNiD A SparkKirby.PNG]]
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
Line 213: Line 213:
|-
|-
|[[Star Rod]]
|[[Star Rod]]
|[[File:KNiD A StarRodKirby.PNG]]
|align="center"|[[File:KNiD A StarRodKirby.PNG]]
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
Line 223: Line 223:
|-
|-
|[[Master]]
|[[Master]]
|[[File:Advance MasterKirby.PNG]]
|align="center"|[[File:Advance MasterKirby.PNG]]
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
Line 243: Line 243:
|-
|-
|[[Stone|Stone/Rock]]
|[[Stone|Stone/Rock]]
|[[File:KNiD A StoneKirby.PNG]]
|align="center"|[[File:KNiD A StoneKirby.PNG]]
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
Line 253: Line 253:
|-
|-
|[[Metal]]
|[[Metal]]
|[[File:Advance MetalKirby.PNG]]
|align="center"|[[File:Advance MetalKirby.PNG]]
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
Line 263: Line 263:
|-
|-
|[[Sword]]
|[[Sword]]
|[[File:KNiD A SwordKirby.PNG]]
|align="center"|[[File:KNiD A SwordKirby.PNG]]
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
Line 273: Line 273:
|-
|-
|[[Fire Sword]]
|[[Fire Sword]]
|[[File:Advance FireswordKirby.PNG]]
|align="center"|[[File:Advance FireswordKirby.PNG]]
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
Line 283: Line 283:
|-
|-
|[[Ice Sword]]
|[[Ice Sword]]
|[[File:Advance IceswordKirby.PNG]]
|align="center"|[[File:Advance IceswordKirby.PNG]]
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
Line 293: Line 293:
|-
|-
|[[Thunder Sword]]
|[[Thunder Sword]]
|[[File:Advance ThunderswordKirby.PNG]]
|align="center"|[[File:Advance ThunderswordKirby.PNG]]
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
Line 303: Line 303:
|-
|-
|[[Throw]]
|[[Throw]]
|[[File:KNiD A ThrowKirby.PNG]]
|align="center"|[[File:KNiD A ThrowKirby.PNG]]
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
Line 313: Line 313:
|-
|-
|[[Tornado]]
|[[Tornado]]
|[[File:KNiD A TornadoKirby.PNG]]
|align="center"|[[File:KNiD A TornadoKirby.PNG]]
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
Line 323: Line 323:
|-
|-
|[[U.F.O]]
|[[U.F.O]]
|[[File:KNiD A UFOKirby.PNG]]
|align="center"|[[File:KNiD A UFOKirby.PNG]]
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
Line 333: Line 333:
|-
|-
|[[Wheel]]
|[[Wheel]]
|[[File:KNiD A WheelKirby.PNG]]
|align="center"|[[File:KNiD A WheelKirby.PNG]]
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
Line 343: Line 343:
|-
|-
|[[Cupid]]
|[[Cupid]]
|[[File:Advance CupidKirby.PNG]]
|align="center"|[[File:Advance CupidKirby.PNG]]
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
Line 353: Line 353:
|-
|-
|[[Ghost]]
|[[Ghost]]
|[[File:Advance GhostKirby.PNG]]
|align="center"|[[File:Advance GhostKirby.PNG]]
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
Line 363: Line 363:
|-
|-
|[[Ice Bomb]]
|[[Ice Bomb]]
|[[File:Advance IceBombKirby.PNG]]
|align="center"|[[File:Advance IceBombKirby.PNG]]
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
Line 373: Line 373:
|-
|-
|[[Thunder Bomb]]
|[[Thunder Bomb]]
|[[File:Advance ThunderBombKirby.PNG]]
|align="center"|[[File:Advance ThunderBombKirby.PNG]]
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
Line 383: Line 383:
|-
|-
|[[Bomb]]
|[[Bomb]]
|[[File:Advance BombKirby.PNG]]
|align="center"|[[File:Advance BombKirby.PNG]]
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
Line 393: Line 393:
|-
|-
|[[Ninja]]
|[[Ninja]]
|[[File:Advance NinjaKirby.PNG]]
|align="center"|[[File:Advance NinjaKirby.PNG]]
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
Line 403: Line 403:
|-
|-
|[[Magic]]
|[[Magic]]
|[[File:Advance MagicKirby.PNG]]
|align="center"|[[File:Advance MagicKirby.PNG]]
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
Line 413: Line 413:
|-
|-
|[[Animal]]
|[[Animal]]
|[[File:Advance AnimalKirby.PNG]]
|align="center"|[[File:Advance AnimalKirby.PNG]]
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
Line 423: Line 423:
|-
|-
|[[Bubble]]
|[[Bubble]]
|[[File:Advance BubbleKirby.PNG]]
|align="center"|[[File:Advance BubbleKirby.PNG]]
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
Line 433: Line 433:
|-
|-
|[[Smash]]
|[[Smash]]
|[[File:Advance SmashKirby.PNG]]
|align="center"|[[File:Advance SmashKirby.PNG]]
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
Line 443: Line 443:
|-
|-
|[[Wheelie Rider]]
|[[Wheelie Rider]]
|[[File:SSU WheelieRiderKirby.PNG]]
|align="center"|[[File:SSU WheelieRiderKirby.PNG]]
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
Line 453: Line 453:
|-
|-
|[[Wing]]
|[[Wing]]
|[[File:SSU WingKirby.PNG]]
|align="center"|[[File:SSU WingKirby.PNG]]
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
Line 463: Line 463:
|-
|-
|[[Mirror]]
|[[Mirror]]
|[[File:SSU MirrorKirby.PNG]]
|align="center"|[[File:SSU MirrorKirby.PNG]]
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
Line 473: Line 473:
|-
|-
|[[Jet]]
|[[Jet]]
|[[File:SSU JetKirby.PNG]]
|align="center"|[[File:SSU JetKirby.PNG]]
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
Line 483: Line 483:
|-
|-
|[[Yo-Yo]]
|[[Yo-Yo]]
|[[File:SSU Yo-YoKirby.PNG]]
|align="center"|[[File:SSU Yo-YoKirby.PNG]]
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
Line 493: Line 493:
|-
|-
|[[Copy]]
|[[Copy]]
|[[File:SSU CopyKirby.PNG]]
|align="center"|[[File:SSU CopyKirby.PNG]]
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
Line 503: Line 503:
|-
|-
|[[Suplex]]
|[[Suplex]]
|[[File:SSU SuplexKirby.PNG]]
|align="center"|[[File:SSU SuplexKirby.PNG]]
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
Line 513: Line 513:
|-
|-
|[[Paint]]
|[[Paint]]
|[[File:SSU PaintKirby.PNG]]
|align="center"|[[File:SSU PaintKirby.PNG]]
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
Line 523: Line 523:
|-
|-
|[[Cook]]
|[[Cook]]
|[[File:Advance CookKirby.PNG]]
|align="center"|[[File:Advance CookKirby.PNG]]
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
|align="center"|{{Key|1}}{{Y}}
Line 533: Line 533:
|-
|-
|[[Balloon]]
|[[Balloon]]
|[[File:KCC BalloonKirby.PNG]]
|align="center"|[[File:KCC BalloonKirby.PNG]]
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}
|align="center"|{{Key|3}}{{N}}

Revision as of 10:10, 14 October 2010

Copy Abilities Appearance Kirby's
Adventure
Kirby
Super Star
Kirby:
Nightmare in
Dream Land
Kirby & the
Amazing Mirror
Kirby:
Canvas Curse
Kirby:
Squeak Squad
Kirby Super
Star Ultra
Backdrop File:KNiD A BackdropKirby.PNG 1Yes 3No 1Yes 3No 3No 3No 3No
Ball File:KNiD A BallKirby.PNG 1Yes 3No 1Yes 3No 1Yes 3No 3No
Beam File:KNiD A BeamKirby.PNG 1Yes 1Yes 1Yes 1Yes 1Yes 1Yes 1Yes
Burning File:KNiD A BurningKirby.PNG 1Yes 3No 1Yes 1Yes 1Yes 3No 3No
Crash File:KNiD A LimitKirby.PNG 1Yes 1Yes 1Yes 1Yes 1Yes 3No 1Yes
Cutter File:KNiD A CutterKirby.PNG 1Yes 1Yes 1Yes 1Yes 3No 1Yes 1Yes
Fighter File:KNiD A BackdropKirby.PNG 3No 1Yes 3No 1Yes 3No 1Yes 1Yes
Fire File:KNiD A FireKirby.PNG 1Yes 1Yes 1Yes 1Yes 3No 1Yes 1Yes
Freeze File:KNiD A FreezeKirby.PNG 1Yes 3No 1Yes 3No 1Yes 3No 3No
Hammer File:KNiD A HammerKirby.PNG 1Yes 1Yes 1Yes 1Yes 3No 1Yes 1Yes
Hi-Jump File:KNiD A Hi-JumpKirby.PNG 1Yes 3No 1Yes 3No 3No 1Yes 3No
Ice File:KNiD A IceKirby.PNG 1Yes 1Yes 1Yes 1Yes 3No 1Yes 1Yes
Laser File:KNiD A LaserKirby.PNG 1Yes 3No 1Yes 1Yes 3No 1Yes 3No
Missile File:Advance MissileKirby.PNG 3No 3No 3No 1Yes 1Yes 1Yes 3No
Light File:KNiD A LimitKirby.PNG 1Yes 3No 1Yes 3No 3No 3No 3No
Mike File:KNiD A LimitKirby.PNG 1Yes 1Yes 1Yes 3No 3No 3No 1Yes
Needle File:KNiD A NeedleKirby.PNG 1Yes 3No 1Yes 3No 1Yes 3No 3No
Parasol File:KNiD A ParasolKirby.PNG 1Yes 1Yes 1Yes 1Yes 3No 1Yes 1Yes
Plasma 3No 1Yes 3No 3No 3No 3No 1Yes
Sleep File:KNiD A SleepKirby.PNG 1Yes 1Yes 1Yes 1Yes 3No 1Yes 1Yes
Spark File:KNiD A SparkKirby.PNG 1Yes 3No 1Yes 1Yes 1Yes 1Yes 3No
Star Rod File:KNiD A StarRodKirby.PNG 1Yes 3No 1Yes 3No 3No 3No 3No
Master File:Advance MasterKirby.PNG 3No 3No 3No 1Yes 3No 3No 3No
Triple Star 3No 3No 3No 3No 3No 1Yes 3No
Stone/Rock File:KNiD A StoneKirby.PNG 1Yes 1Yes 1Yes 1Yes 1Yes 3No 1Yes
Metal File:Advance MetalKirby.PNG 3No 3No 3No 3No 3No 1Yes 3No
Sword File:KNiD A SwordKirby.PNG 1Yes 1Yes 1Yes 1Yes 3No 1Yes 1Yes
Fire Sword File:Advance FireswordKirby.PNG 3No 3No 3No 3No 3No 1Yes 3No
Ice Sword File:Advance IceswordKirby.PNG 3No 3No 3No 3No 3No 1Yes 3No
Thunder Sword File:Advance ThunderswordKirby.PNG 3No 3No 3No 3No 3No 1Yes 3No
Throw File:KNiD A ThrowKirby.PNG 1Yes 3No 1Yes 1Yes 3No 1Yes 3No
Tornado File:KNiD A TornadoKirby.PNG 1Yes 3No 1Yes 1Yes 1Yes 1Yes 3No
U.F.O File:KNiD A UFOKirby.PNG 1Yes 3No 1Yes 1Yes 3No 1Yes 3No
Wheel File:KNiD A WheelKirby.PNG 1Yes 1Yes 1Yes 1Yes 1Yes 1Yes 1Yes
Cupid File:Advance CupidKirby.PNG 3No 3No 3No 1Yes 3No 1Yes 3No
Ghost File:Advance GhostKirby.PNG 3No 3No 3No 3No 3No 1Yes 3No
Ice Bomb File:Advance IceBombKirby.PNG 3No 3No 3No 3No 3No 1Yes 3No
Thunder Bomb File:Advance ThunderBombKirby.PNG 3No 3No 3No 3No 3No 1Yes 3No
Bomb File:Advance BombKirby.PNG 3No 1Yes 3No 1Yes 3No 1Yes 1Yes
Ninja File:Advance NinjaKirby.PNG 3No 1Yes 3No 3No 3No 1Yes 1Yes
Magic File:Advance MagicKirby.PNG 3No 3No 3No 1Yes 3No 1Yes 3No
Animal File:Advance AnimalKirby.PNG 3No 3No 3No 3No 3No 1Yes 3No
Bubble File:Advance BubbleKirby.PNG 3No 3No 3No 3No 3No 1Yes 3No
Smash File:Advance SmashKirby.PNG 3No 3No 3No 1Yes 3No 3No 3No
Wheelie Rider File:SSU WheelieRiderKirby.PNG 3No 1Yes 3No 3No 3No 3No 1Yes
Wing File:SSU WingKirby.PNG 3No 1Yes 3No 3No 3No 3No 1Yes
Mirror File:SSU MirrorKirby.PNG 3No 1Yes 3No 3No 3No 3No 1Yes
Jet File:SSU JetKirby.PNG 3No 1Yes 3No 3No 3No 3No 1Yes
Yo-Yo File:SSU Yo-YoKirby.PNG 3No 1Yes 3No 3No 3No 3No 1Yes
Copy File:SSU CopyKirby.PNG 3No 1Yes 3No 3No 3No 3No 1Yes
Suplex File:SSU SuplexKirby.PNG 3No 1Yes 3No 3No 3No 3No 1Yes
Paint File:SSU PaintKirby.PNG 3No 1Yes 3No 3No 3No 3No 1Yes
Cook File:Advance CookKirby.PNG 3No 1Yes 3No 1Yes 3No 3No 1Yes
Balloon File:KCC BalloonKirby.PNG 3No 3No 3No 3No 1Yes 3No 3No